© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
| Porción: 8g | Cantidad por envase | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 27 | 2 |
| Valor energético (kJ) | 111 | - |
| Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
| Azucares totales(g) | 0,0 | - |
| Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 2,7 | 7 |
| Grasas saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
| Sodio (mg) | 65,6 | 4 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Porción: 8g | Cantidad por envase | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 7,4 | 0 |
| Valor energético (kJ) | 30,6 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 0,9 | 0 |
| Azucares totales(g) | 0,5 | - |
| Azucares añadidos (g) | 0,5 | - |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0,4 | 1 |
| Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
| Sodio (mg) | 79,8 | 3 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Porción: 8g | Cantidad por envase | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 10 | 1 |
| Valor energético (kJ) | 43 | - |
| Carbohidratos (g) | 2,5 | 1 |
| Azucares totales(g) | 1,7 | - |
| Azucares añadidos (g) | 1,7 | - |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
| Sodio (mg) | 60,0 | 3 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
| Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
| Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
| Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
| Azucares totales(g) | 10,3 | - |
| Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0,0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
| Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
| Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
| Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
| Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.