x 10cc.
x 8cc.
x 32cc.
© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
Porción: 10ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 81,9 | 3 |
Valor energético (kJ) | 343 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 9,1 | 13 |
Grasas saturadas (g) | 1,4 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 10ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 82,8 | 3 |
Valor energético (kJ) | 346 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 9,2 | 13 |
Grasas saturadas (g) | 1,4 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 10ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0,0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0,0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,2 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 10ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 18,2 | 1 |
Valor energético (kJ) | 76,1 | - |
Carbohidratos (g) | 4,1 | 1 |
Azucares totales(g) | 2,5 | - |
Azucares añadidos (g) | 2,5 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 10ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0,0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0,0 | - |
Carbohidratos (g) | 0,3 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | 1 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 1 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,7 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 8ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 66,2 | 3 |
Valor energético (kJ) | 277 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,3 | 13 |
Grasas saturadas (g) | 1,1 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 8ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 65,5 | 4 |
Valor energético (kJ) | 274 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,3 | 15 |
Grasas saturadas (g) | 1,0 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 8ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0,0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0,0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,2 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 8ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 14,6 | 1 |
Valor energético (kJ) | 60,9 | - |
Carbohidratos (g) | 3,2 | 1 |
Azucares totales(g) | 2,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 2,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 8ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0 | - |
Carbohidratos (g) | 0,2 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | 1 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 1 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 8ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 66,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 277 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,4 | 13 |
Grasas saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Grasas Monoinsat. (g) | 2,1 | - |
Grasas Poliinsat. (g) | 4,1 | - |
Colesterol | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 0,5g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0,0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0,0 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 197 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 1g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0,0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0,0 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 131 | - |
Yodo (mg) | 0,03 | - |
Potasio (mg) | 346 | - |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 0,5g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 1,9 | 0 |
Valor energético (kJ) | 7,8 | - |
Carbohidratos (g) | 0,3 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 15ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 71,8 | 4 |
Valor energético (kJ) | 305 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,8 | 14 |
Grasas saturadas (g) | 1,1 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 56 | 2 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 15ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 49,6 | 2 |
Valor energético (kJ) | 211 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 5,4 | 10 |
Grasas saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 52 | 2 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 66,1 | 2 |
Valor energético (kJ) | 281 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,2 | 10 |
Grasas saturadas (g) | 1,1 | 4 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 69 | 2 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 32ml | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 230 | 10 |
Valor energético (kJ) | 964 | - |
Carbohidratos (g) | 2,6 | 1 |
Azucares totales(g) | 1,7 | - |
Azucares añadidos (g) | 1,7 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | - |
Grasas totales (g) | 24,3 | 39 |
Grasas saturadas (g) | 3,4 | 13 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | - |
Sodio (mg) | 174 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,3 | - |
Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.