© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 26 | 1 |
Valor energético (kJ) | 108 | - |
Carbohidratos (g) | 1,6 | 1 |
Azucares totales(g) | 1,6 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,0 | 1 |
Grasas totales (g) | 1,6 | 3 |
Grasas saturadas (g) | 0,5 | 2 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 9,8 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 10g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 75 | 4 |
Valor energético (kJ) | 315 | - |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 8,4 | 15 |
Grasas saturadas (g) | 4,6 | 21 |
Grasas trans (g) | 0,3 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 64 | 3 |
Valor energético (kJ) | 267 | - |
Carbohidratos (g) | 12 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,0 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 8,0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,0 | 1 |
Grasas totales (g) | 1,2 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 29 | 1 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 5g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 18 | 1 |
Valor energético (kJ) | 75 | - |
Carbohidratos (g) | 2,6 | 1 |
Azucares totales(g) | 2,6 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,8 | 2 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0.0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 20 | 1 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,3 | - |
Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.