x 20g.
x 25g.
Bajas calorías blister x 17g.
x 5kg
x 20g
x 30g
© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222 | - |
Carbohidratos (g) | 13 | 4 |
Azucares totales(g) | 10 | - |
Azucares añadidos (g) | 10 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 30g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
Valor energético (kJ) | 226 | - |
Carbohidratos (g) | 13 | 4 |
Azucares totales(g) | 1,4 | - |
Azucares añadidos (g) | 1,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53 | 3 |
Valor energético (kJ) | 225 | - |
Carbohidratos (g) | 13 | 4 |
Azucares totales(g) | 6,8 | - |
Azucares añadidos (g) | 6,8 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | - |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 1,4 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 55 | 3 |
Valor energético (kJ) | 230 | - |
Carbohidratos (g) | 14 | 5 |
Azucares totales(g) | 7,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 7,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 55 | 3 |
Valor energético (kJ) | 231 | - |
Carbohidratos (g) | 14 | 5 |
Azucares totales(g) | 6,8 | - |
Azucares añadidos (g) | 6,8 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 1 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
Valor energético (kJ) | 227 | - |
Carbohidratos (g) | 14 | 5 |
Azucares totales(g) | 7,4 | - |
Azucares añadidos (g) | 6,,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 45 | 2 |
Valor energético (kJ) | 190 | - |
Carbohidratos (g) | 11 | 4 |
Azucares totales(g) | 8,2 | - |
Azucares añadidos (g) | 8,2 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 1 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 25g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 66 | 3 |
Valor energético (kJ) | 277 | - |
Carbohidratos (g) | 16,5 | 4 |
Azucares totales(g) | 12,9 | - |
Azucares añadidos (g) | 12,9 | - |
Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 6,3 | 3 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 25g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 67 | 3 |
Valor energético (kJ) | 282 | - |
Carbohidratos (g) | 16 | 4 |
Azucares totales(g) | 1,8 | - |
Azucares añadidos (g) | 1,7 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 3 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 17g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 25 | 1 |
Valor energético (kJ) | 106 | - |
Carbohidratos (g) | 6,1 | 2 |
Azucares totales(g) | 4,5 | - |
Azucares añadidos (g) | 4,5 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 1 |
Sodio (mg) | 5,8 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 30g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 27 | 1 |
Valor energético (kJ) | 113 | - |
Carbohidratos (g) | 6,6 | 2 |
Azucares totales(g) | 5,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 5,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 1 |
Sodio (mg) | 6,1 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción 20gr (una cucharada de sopa) | Cantidad por Porción | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222 | - |
Carbohidratos (g) | 13 | 4 |
Azucares totales(g) | 10 | - |
Azucares añadidos (g) | 10 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción 20gr (una cucharada de sopa) | Cantidad por Porción | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
Valor energético (kJ) | 226 | - |
Carbohidratos (g) | 13 | 4 |
Azucares totales(g) | 1 | - |
Azucares añadidos (g) | 1 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 69 | 3 |
Valor energético (kJ) | 288 | - |
Carbohidratos (g) | 17 | 6 |
Azucares totales(g) | 17 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
Valor energético (kJ) | 226 | - |
Carbohidratos (g) | 13 | 4 |
Azucares totales(g) | 1,4 | - |
Azucares añadidos (g) | 1,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 30g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 79 | 3 |
Valor energético (kJ) | 333 | - |
Carbohidratos (g) | 20 | 4 |
Azucares totales(g) | 16 | - |
Azucares añadidos (g) | 16 | - |
Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 7,5 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 30g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 64 | 3 |
Valor energético (kJ) | 267 | - |
Carbohidratos (g) | 12 | 4 |
Azucares totales(g) | 10 | 0 |
Azucares añadidos (g) | 8,0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,0 | 1 |
Grasas totales (g) | 1,2 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Grasas trans (g) | 0,0 | 0 |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 29 | 1 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,3 | - |
Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.