© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
Porción: 5g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 20 | 1 |
Valor energético (kJ) | 84 | - |
Carbohidratos (g) | 5,0 | 2 |
Azucares totales(g) | 5,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 5,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 6,25g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 20 | 1 |
Valor energético (kJ) | 84 | - |
Carbohidratos (g) | 5,0 | 2 |
Azucares totales(g) | 5,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 5,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 0,8g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0 | - |
Carbohidratos (g) | 0,7 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,7 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,7 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 9,6 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 0,8g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
Valor energético (kJ) | 0 | - |
Carbohidratos (g) | 0,8 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,8 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 0,0 | 0 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,3 | - |
Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.