© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
Porción: 25g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 110 | 6 |
Valor energético (kJ) | 460 | - |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Azucares totales(g) | 0,6 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,5 | - |
Proteínas (g) | 2,2 | 3 |
Grasas totales (g) | 2,8 | 5 |
Grasas saturadas (g) | 1.2 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,3 | 1 |
Sodio (mg) | 74 | 3 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 25g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 109 | 5 |
Valor energético (kJ) | 456 | - |
Carbohidratos (g) | 20 | 7 |
Azucares totales(g) | 3,8 | - |
Azucares añadidos (g) | 3,5 | - |
Proteínas (g) | 15 | 2 |
Grasas totales (g) | 2,5 | 5 |
Grasas saturadas (g) | 1,1 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,3 | 1 |
Sodio (mg) | 102 | 4 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 25g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 106 | 5 |
Valor energético (kJ) | 443 | - |
Carbohidratos (g) | 19 | 6 |
Azucares totales(g) | 0,7 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,6 | - |
Proteínas (g) | 2,1 | 3 |
Grasas totales (g) | 2,4 | 4 |
Grasas saturadas (g) | 1,0 | 5 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,5 | 2 |
Sodio (mg) | 14 | 1 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,3 | - |
Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.