© 2024 Abedul es una marca de Good Food S.A. | All Rights Reserved.
Porción: 12g (una cucharada de sopa) | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 40 | 2 |
Valor energético (kJ) | 168 | - |
Carbohidratos (g) | 0,8 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,5 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,1 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 4,1 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 0,5 | 2 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 98 | 4 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 12g (una cucharada de sopa) | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 11,0 | 1 |
Valor energético (kJ) | 45 | 0 |
Carbohidratos (g) | 1,3 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,7 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,7 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,6 | 1 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 120 | 5 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 12g (una cucharada de sopa) | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 16 | 1 |
Valor energético (kJ) | 66 | - |
Carbohidratos (g) | 3,8 | 1 |
Azucares totales(g) | 2,5 | - |
Azucares añadidos (g) | 2,5 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 1 |
Sodio (mg) | 90,0 | 4 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 12g (una cucharada de sopa) | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 26,7 | 0 |
Valor energético (kJ) | 111 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0,0 | 0 |
Azucares totales(g) | 0,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 0,0 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 2,7 | 1 |
Grasas saturadas (g) | 0,3 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 0 |
Sodio (mg) | 65,6 | 3 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 12g (una cucharada de sopa) | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 14,6 | 1 |
Valor energético (kJ) | 61,2 | - |
Carbohidratos (g) | 3,5 | 1 |
Azucares totales(g) | 3,0 | - |
Azucares añadidos (g) | 3,0 | - |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,0 | 1 |
Sodio (mg) | 121,4 | 5 |
*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 25 g (1 blister)
Porción: 20g | Cantidad por envase | %VD |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 53,0 | 3 |
Valor energético (kJ) | 222,0 | - |
Carbohidratos (g) | 13,2 | 4 |
Azucares totales(g) | 10,3 | - |
Azucares añadidos (g) | 10,3 | - |
Proteínas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0,0 | 0 |
Grasas saturadas (g) | 0,0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0,0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0,1 | 0 |
Sodio (mg) | 5,0 | 0 |
Fila 12, Celda 1 | Fila 12, Celda 2 | Fila 12, Celda 3 |
Fila 13, Celda 1 | Fila 13, Celda 2 | Fila 13, Celda 3 |
Fila 14, Celda 1 | Fila 14, Celda 2 | Fila 14, Celda 3 |
La porción son 20g.(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.